Поддержка сайтов и веб-приложений
Старт |
Оптимальный |
Основной |
|
| 900 1 400 руб./мес |
9 100 13 900 руб./мес |
29 100 39 850 руб./мес |
|
Техническая поддержка |
|||
| Контроль над работоспособностью сайта | + | + | + |
| Оперативное устранение ошибок и технических сбоев | + | + | + |
| Резервное копирование сайта и базы данных | Еженедельно | Еженедельно | Ежедневно |
| Управление почтовым сервисом, помощь в настройке | + | + | + |
| Диагностика и удаление вредоносных программ на сайте | + | + | + |
| Контроль срока делегирования домена и оплаты хостинга | + | + | + |
| Хранение всей необходимой технической информации | + | + | + |
| Предоставление хостинга | до 5Gb | до 50Gb | ∞ |
Управление содержимым |
|||
| SEO-оптимизация для поисковых систем | — | Статические страницы | + |
| Верстка и размещение текстовой информации | до 8 страниц | до 20 страниц | |
| Размещение и оптимизация графических изображений | — | до 40 изображений | до 90 изображений |
| Изменение функциональных возможностей сайта | — | + | + |
| Добавление и изменение разделов сайта | — | + | + |
| Изменение графических элементов дизайна сайта | — | + | + |
| Разработка и размещение баннеров | — | — | + |
| Авторский надзор | — | — | + |
Время отклика и etc. |
|||
| Время реакции на обращение | до 2х раб. дней | 24 часа | 4 часа в раб. дни |
| Выезд к заказчику | — | — | При необходимости |
| «Яндекс.Директ», «Google AdWords» | — | — | С бюджетом от 40 000 руб./мес. |
| Мониторинг посещаемости сайта и предоставление отчета | — | — | + |